<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zaapnet posts! &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://zaapnet.com/posts/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zaapnet.com/posts</link>
	<description>Zaapnet Posts! Confira os posts que estão bombando na internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 20:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geoglifos &#8211; Sinais misteriosos no solo da Amazônia</title>
		<link>http://zaapnet.com/posts/2010/04/16/geoglifos-sinais-misteriosos-no-solo-da-amazonia/</link>
		<comments>http://zaapnet.com/posts/2010/04/16/geoglifos-sinais-misteriosos-no-solo-da-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[geoglifos]]></category>
		<category><![CDATA[mistério]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaapnet.com/posts/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Marcas gigantes no solo da Amazônia intrigam cientistas

Elas passaram séculos escondidas pela floresta. Agora, com o desmatamento para a criação de gado, estão aparecendo cada vez mais. Os geoglifos são formas perfeitas escavadas no solo, espalhadas pelo extremo oeste da Amazônia.
Serão vestígios de uma sociedade desconhecida? Ou restos do lendário reino de Eldorado, com que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaapnet.com/posts/2010/04/16/geoglifos-sinais-misteriosos-no-solo-da-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo será 6ª cidade mais rica do mundo até 2025, diz ranking</title>
		<link>http://zaapnet.com/posts/2009/11/11/sao-paulo-sera-6%c2%aa-cidade-mais-rica-do-mundo-ate-2025-diz-ranking/</link>
		<comments>http://zaapnet.com/posts/2009/11/11/sao-paulo-sera-6%c2%aa-cidade-mais-rica-do-mundo-ate-2025-diz-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaapnet.com/posts/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de São Paulo, a 5ª maior do mundo em população, pode se tornar a 6ª mais rica do mundo até 2025, segundo um ranking compilado pela consultoria econômica internacional PricewaterhouseCoopers.



 

 

São Paulo deve ultrapassar Paris, Osaka e Cidade do México



De acordo com o estudo, a capital paulista, atualmente na 10ª posição do ranking das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaapnet.com/posts/2009/11/11/sao-paulo-sera-6%c2%aa-cidade-mais-rica-do-mundo-ate-2025-diz-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para América do Sul, liderança brasileira ainda é promessa</title>
		<link>http://zaapnet.com/posts/2009/08/31/para-america-do-sul-lideranca-brasileira-ainda-e-promessa/</link>
		<comments>http://zaapnet.com/posts/2009/08/31/para-america-do-sul-lideranca-brasileira-ainda-e-promessa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[América do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaapnet.com/posts/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Com metade do PIB do continente e uma extensão territorial que lhe garante fronteira com nove dos seus 11 vizinhos, o Brasil é visto na América do Sul como um potencial líder da região. Mas essa liderança brasileira, intencional ou não, é considerada apenas uma promessa.
  



 


 País é visto como líder natural que deveria fazer mais




&#8220;Eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaapnet.com/posts/2009/08/31/para-america-do-sul-lideranca-brasileira-ainda-e-promessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Forbes&#8217;: Brasil tem 13 bilionários &#8211; Eike Batista é mais rico</title>
		<link>http://zaapnet.com/posts/2009/06/02/forbes-brasil-tem-13-bilionarios-eike-batista-e-mais-rico/</link>
		<comments>http://zaapnet.com/posts/2009/06/02/forbes-brasil-tem-13-bilionarios-eike-batista-e-mais-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[bilionário]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[homem mais rico]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[milionário]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[patrimônio]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaapnet.com/posts/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[A lista de pessoas com mais de US$ 1 bilhão em fortuna, realizada pela revista Forbes, trouxe 13 brasileiros este ano. Pelo critério da publicação, o homem mais rico do País é Eike Batista, dono do grupo EBX, com US$ 7,5 bilhões em bens, na 61ª posição no ranking mundial. No ano passado, ele aparecia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaapnet.com/posts/2009/06/02/forbes-brasil-tem-13-bilionarios-eike-batista-e-mais-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
